„Helyismeret:Balatonalmádi Értéktár” változatai közötti eltérés

Innen: Helyismeret
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
{|width="100%" border="1" align="center" style="border-style: solid; border-color: CadetBlue"
{|width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center"  
|-
|-
|colspan="12" align="center"|'''''Balatonalmádi Értéktár'''''
|colspan="12" align="center" |<h2>'''Balatonalmádi Értéktár'''</h2>
|-
|-
|colspan="12" align="center"|'''épített környezet'''
|colspan="12" align="center" bgcolor="SteelBlue" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|<h4><font color="white">'''épített környezet'''</font></h4>
|-
|-
|colspan="3" rowspan="2" width="25%"|
|colspan="3" rowspan="2" width="25%"|
*[[Szent Jobb kápolna]]
*[[Szent Jobb kápolna]]
*[["Kézfogás" Európa Szoborpark]]
*[["Kézfogás" Európa Szoborpark]]
|colspan="3" align="center" width="25%"|Balatonalmádi templomok
|colspan="3" align="center" width="25%" height="25px" bgcolor="CadetBlue" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;" |Balatonalmádi templomok
|colspan="3" align="center" width="25%"|Épített szakrális kisemlékek
|colspan="3" align="center" width="25%" bgcolor="CadetBlue" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|Épített szakrális kisemlékek
|colspan="3" align="center" width="25%"|Épített kisemlékek, szobrok
|colspan="3" align="center" width="25%" bgcolor="CadetBlue" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|Épített kisemlékek, szobrok
|-
|-
|colspan="3" width="25%"|
|colspan="3" width="25%"|
28. sor: 28. sor:
*[[II. Rákóczi Ferenc mellszobra]]
*[[II. Rákóczi Ferenc mellszobra]]
*[[Véghely Dezső emlékpad]]
*[[Véghely Dezső emlékpad]]
|-
|-bgcolor="SteelBlue"
|colspan="6" align="center"|''kulturális örökség''
|colspan="6" align="center" height="30px" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|''kulturális örökség''
|colspan="6" align="center"|''sport''
|colspan="6" align="center" height="30px" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|''sport''
|-
|-
|colspan="6"|
|colspan="6"|
41. sor: 41. sor:
*[[Gombfoci]]
*[[Gombfoci]]
*[[Kopár István|Kopár István sportteljesítménye]]
*[[Kopár István|Kopár István sportteljesítménye]]
|-
|- bgcolor="SteelBlue"
|colspan="4" align="center"|''természeti környezet''
|colspan="4" align="center" height="30px" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|''természeti környezet''
|colspan="4" align="center"|''turizmus''
|colspan="4" align="center" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|''turizmus''
|colspan="4" align="center"|ipari és műszaki megoldások
|colspan="4" align="center" border="1" style="border-style: solid; border-width: 5px; border-color: White;"|ipari és műszaki megoldások
|-
|-
|colspan="4"|
|colspan="4"|

A lap 2014. március 4., 08:48-kori változata