„Balatoni levegőben” változatai közötti eltérés
A Helyismeret wikiből
a |
a |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
|+ '''<br>''' | |+ '''<br>''' | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(239, 239, 239); | + | ! colspan="3" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(239, 239, 239);" | Váth János munkái<br> |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border-bottom: 3px solid gray;" colspan="2" | Balatoni levegőben / Váth János .- 2. kiad. .- Balatonfüred : Balatoni Szövetség, 1929 .- 128 p.; 20 cm - (Váth János<br>munkái) .- A Balatoni Szövetség negyedszázados jubileumára .- dedikáció: Olvashatatlan "1934. aug. 26. Váth"<br> |
|- | |- | ||
| align="center" colspan="3" | | | align="center" colspan="3" | | ||
13. sor: | 13. sor: | ||
| width="150px" align="center" | [[Image:Vath bor02.jpg|thumb|right]] | | width="150px" align="center" | [[Image:Vath bor02.jpg|thumb|right]] | ||
|- | |- | ||
− | | align="center | + | | align="center" style="border-width: 1px 1px 2px; border-style: solid; border-color: blue;" colspan="2" | |
Bánhegyi Jób: Váth János | Bánhegyi Jób: Váth János | ||
+ | |||
+ | Hullámtörés | ||
+ | |||
+ | Ég a Papnádas | ||
+ | |||
+ | Minden óra külön csók | ||
+ | |||
+ | Három keszeg | ||
+ | |||
+ | Egyúton különböző irányban | ||
+ | |||
+ | Apróhirdetések | ||
+ | |||
+ | Molnárék fia | ||
+ | |||
+ | Álmodozók | ||
+ | |||
+ | A gazda. A beteg tőke. Vadludak és szelidek | ||
+ | |||
|} | |} | ||
A lap 2011. január 27., 14:13-kori változata
Váth János munkái | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balatoni levegőben / Váth János .- 2. kiad. .- Balatonfüred : Balatoni Szövetség, 1929 .- 128 p.; 20 cm - (Váth János munkái) .- A Balatoni Szövetség negyedszázados jubileumára .- dedikáció: Olvashatatlan "1934. aug. 26. Váth" | ||||||
|