|
|
59. sor: |
59. sor: |
| | | |
| | | |
− | *[Kapros Kósa Edit] | + | *[[Kapros Kósa Edit]] |
− | Kapros Kósa Edit textilművész
| + | |
− | | + | |
− | [[Image:Kapros Kosa Edit.jpg|thumb]] | + | |
− | | + | |
− | (Kispetri (Erdély), l950.-)
| + | |
− | =Élete=
| + | |
− | | + | |
− | l975-ben diplomázott a kolozsvári Ion Andreescu Képző- és Iparművészeti Főiskola textil szakán. Mesterei voltak:Bene József festőművész, Ciupe Aurel festőművész, Ciupe Maria textilművész.
| + | |
− | Kapros Kósa Edit a textil szakon végigjárta a fonalkészítés útjait, megtanulta a gyapjú, a kender fonását-szövését, a szál festését. Utóbbit – munkái számára – ma is saját kezűleg végzi. Textiltervezői diplomáját és felkészültségét évekig divattervezőként hasznosíthatta, de a designer tevékenység mellett elindult a gobelinművészi pályán is. | + | |
− | A művész 1987-ben telepedett át Magyarországra, Zircre, azóta itt él és dolgozik. Új környezetében azonnal megtalálta helyét: szövőtanfolyamot indított lakhelyén, a művelődési házban, valamint kiállításokon mutatkozott be szűkebb pátriájában is.
| + | |
− | Kárpitjainak képi világa természeti környezetünk organikus motívumaiból szerveződik. A mozgalmas, részletező alapossággal kimunkált felületeken nyugodt, harmonikus hangulatok és drámai effektusok váltják egymást, a Föld természetes vegetációja és a civilizáció ellentmondásaiból adódóan. A színek, a formák e közérzetet közvetítő kárpitmunkákon természeti fogantatásúak, de soha nem konkrét tárgyi vonatkozással: nem emlékeztetnek, hanem érzelmi, empatikus inspirációkat adnak. Kimozdítanak a nyugodt, kényelmes szemlélődés státusából, érzéseket sugallnak és gondolkodásra ösztönöznek.
| + | |
− | Kapros Kósa Edit festői vénája jelenik meg e fényekkel átitatott, kolorisztikus kompozíciókon.
| + | |
− | Műveinek másik vonulatát képezi A hírközlés története Magyarországon c. sorozat, amelyen 1990 óta dolgozott. Rajz- és festménytervek sokasága előzte meg e szövésmunkát, amely a művészi feladaton túl az ismeretterjesztés szerepét is magára vállalta. A nyolc részes ciklus az Árpád-kortól Mária Terézia uralkodásáig nyújt képes információt e témakörben. A sorozat gondos előkészítést, történelmi és művelődéstörténeti kutatásokat is feltételezett: így lett a téma “gobelin-enciklopédiája”.
| + | |
− | A kompozíciókban egy-egy kor lényegét igyekezett a művész megfogalmazni: Árpád korában honfoglaló őseink és a pannon táj kapcsolatát, majd Szent László templomfundáló rendeletét, az országépítő IV. Béla korát, a lovagi kultúrát Nagy Lajos uralkodása idején, Mátyás reneszánsz világát.
| + | |
− | Az ismeretterjesztés illusztratív útjait járva a szövés legnehezebb feladataival kellett Kapros Kósa Editnek megbirkóznia, az alakábrázolással és a portrészövéssel (korabeli ábrázolások nyomán). Ehhez hasonló kihívást jelentett a gyapjúból szőtt kárpitok színvilágának kimunkálása: a színskála árnyalatainak, a hideg és meleg színeknek az összekomponálása is.
| + | |
− | | + | |
− | =Művészeti díjai=
| + | |
− | *1975–76. a kolozsvári „Ion Andeescu” tanulmányi ösztöndíja
| + | |
− | *1988. Veszprém Megyei Őszi Tárlat I. Díja; Nagy László Kulturális Központ, Ajka, nívódíj
| + | |
− | *1998. a 150 éves jubileumi Országos Képző- és Iparművészeti kiállítás nívódíja, Veszprém
| + | |
− | | + | |
− | =Egyéni válogatott kiállításai=
| + | |
− | *1976. Kolozsvár; Bánffy Palota Szépművészeti Múzeum
| + | |
− | *1989. Zirc, Művészeti Galéria; Tapolca, Tóparti Tárlat; Veszprém, Szakszervezetek Háza
| + | |
− | *1995. Wunsiedel, Fichtelgebirge (Németország)
| + | |
− | *1999. Budapest, Postamúzeum; Veszprém, Művészeti Galéria, Kisgaléria
| + | |
− | *2000. Bakonyszentlászló, Önkormányzat; Veszprém, Veszprém Televízió, aula
| + | |
− | *2001. Veszprém, Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet, Koméniusz Galéria; Zirc, Művészeti Galéria;
| + | |
− | *2007. Református Gyülekezeti Ház; Veszprém Petőfi Színház
| + | |
− | *2008. Veszprém, Lackó Dezső Múzeum
| + | |
− | | + | |
− | =Csoportos kiállítások=
| + | |
− | *1980. Bukarest, Salla Dalles, Országos Iparművészeti Qadriennálé, Bukarest, Galerie Eforie
| + | |
− | *1981. Kolozsvár, Fiatalok Tárlata
| + | |
− | *1982: Bukarest, Galerie Eforie, Országos Miniatürtextil Biennálé
| + | |
− | *1984. Bukarest, Sala Dalles, Iparművészeti Quadriennálé
| + | |
− | *1987. Veszprém Megyei Őszi Tárlat, Bakony Múzeum Veszprém
| + | |
− | *1988. Veszprém Megyei Őszi Tárlat, Nagy László Kulturális Központ, Ajka
| + | |
− | *1991. Ferenczy Béni és Ferenczy Noémi születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás, Vígadó Galéria, Budapest; Murális Magyar Textilek, Kolostor, Epau (Franciaország); Magyar Iparművészet, Sala Guillem; Mesquida del Centre Cultural, La Misericorida del Colseil Insulat de Mallorca, Palma de Mallorca; Tavaszi Tárlat Csikász Galéria Veszprém; Iparművészeti Kiállítás, Tihanyi Múzeum
| + | |
− | *1992. Tavaszi Tárlat, Egyetem Aula, Veszprém; Veszprémi Művész Céh Kiállítás, Honvédségi Klub, Budapest
| + | |
− | *1993. Veszprémi Művész Céh Kiállítás, Honvédségi Klub, Veszprém; Tavaszi Tárlat, Csikász Galéria Veszprém
| + | |
− | *1994. Iparművészet Kiállítás, Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa; 13. Magyar Textil Bienálé, Szombathely
| + | |
− | *1995. Tavaszi Tárlat, Csikász Galéria Veszprém
| + | |
− | *1996. 14. Magyar Textil Bienálé, Szombathely; Veszprémi Művész Céh Kiállítás, Art East Galléria, Balatonfüred
| + | |
− | *1997. Peso’97 Keszthely város fennállásának 750. évfordulójának ünnepe alkalmából, Balaton múzeum; „Balaton-felvidéktől a Bakony aljáig” című kortárs művészetek tárlata, Pajta Diáktanya, Vigándpetend; Wunsiedel Landradsand (Németország)
| + | |
− | *1998. Tavaszi Tárlat, Csikász Galéria Veszprém; Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás 1848–1998 tiszteletére, Veszprém
| + | |
− | *1999. Művész Céh Kiállítás, Tihany Apátság; Művész Céh Kiállítás, Egyetem Aula, Veszprém; Veszprém Pedagógiai Intézet, Commenius Galéria
| + | |
− | *2000. Veszprémi Tavaszi Tárlat, Inter-Európa Bank Rt.; Tavaszi Tárlat, Csikász Galéria Veszprém; Pápa, Művészeti Galéria; Szigetvár Művészeti Galéria
| + | |
− | *2002. Tavaszi Tárlat, Csikász Galéria Veszprém
| + | |
− | *2003. Itáliai & magyar művészek közös kiállítása Genova, Palazzo Ducale Olaszország
| + | |
− | *2004. Magyar & itáliai művészek közös kiállítása, Padlásgaléria, Balatonalmádi Városháza; Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
| + | |
− | *2005. Művész Céh Kiállítás, Tihanyi Apátság
| + | |
− | *2006. Veszprémi Művész Céh Kiállítása, Kisgaléria Pécs; Balaton Tárlat, Padlásgaléria, Balatonalmádi Városháza
| + | |
− | *2007. Balaton Tárlat, Padlásgaléria, Balatonalmádi Városháza
| + | |
− | | + | |
− | =Művei közgyűjteményekben=
| + | |
− | *1984. Bukarest, Palota Termek
| + | |
− | *1989. Veszprém, Megyei Önkormányzat
| + | |
− | *1989. Ajka, Magyar Hitelbank tárgyalóterem
| + | |
− | *1992–2000. Budapest, Postamúzeum Andrássy u. 3.
| + | |
− | =Tagság=
| + | |
− | *1987. Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
| + | |
− | *1989. Veszprémi Művész Céh; (2004 - 2006 céhmester)
| + | |
− | *1991. Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség
| + | |
− | *1993. Magyar Textilművészek Alapítványa
| + | |
− | *1996. Magyar Kárpitművészek Egyesülete
| + | |
− | =Válogatott irodalom=
| + | |
− | *Németh Lajos: A legendás ikerpár. Új Művészet, Budapest, 1991., 91/6. sz. 47–49. o.
| + | |
− | *Thorstein Heinz: „Glas und textile Farbenspiel”. Fichtelgebirge / Wunsiedel, 1995. 07. 19.
| + | |
− | *Kovács Gergelyné: Művészeti üzenetek a kommunikáció múzeumából. Magyar Iparművészet, Budapest, 1998., 98/4. sz. 4–8. o.
| + | |
− | *Széki Patka László: „Textilbe szőtt álmok”. Novum – Veszprém, 1999. 3. 23. o.
| + | |
− | *Dr. Aniszi Kálmán: Mintha már virradna. In: „Szépbe szőtt hitek”. Budapest, 2000., Közdok Kiadó 138–139. o.
| + | |
− | *KÉP A KÉPBEN művészeti magazin, Veszprém TV. 2001. március (Gopcsa K., Kiss S., Puskás Péter)
| + | |
− | *Jankovich Júlia: Az újjászületett gobelin. Budapest, 2001., Balassi Kiadó, 48–49., 147. o.
| + | |
− | *Kapros Kósa Edit. Kiadó: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 2008., Szerkesztők: Búcsú-Martonosi Gizella, Gopcsa Katalin, Kapros Kósa Edit. 40 p.
| + | |
− | | + | |
− | [[Category:Zirc]][[Category:Életrajzok]]
| + | |
− | | + | |
− | <gallery mode="packed" heights="260px" perrow="5" >
| + | |
− | Fájl:Kapros A csend vilaga.jpg|A csend világa, 1988. Anyag: gyapjú, technika: gobelin. Méret: 150cmx200cm.
| + | |
− | Fájl:Kapros Szt Laszlo kiraly futó kovetei.jpg|Szent László király futó követei, 1994. Anyag: gyapjú, technika: gobelin. Méret: 140cmx128cm.
| + | |
− | Fájl:Kapros Maria Terezia delizsansz jaratai.jpg|Mária Terézia delizsánsz járatai 2000. Anyag: gyapjú, technika: gobelin. Méret: 147cmx128cm.
| + | |
− | Fájl:Kapros Hommage 1848 49.jpg|Hommage á 1948-49. 1997. Anyag: gyapjú, technika: gobelin. Méret: 13 db, 30cmx30cm.
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
| * | | * |
| * | | * |
Kulturális örökség
A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek[5]
Sport
A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények. [6]
Természeti környezet
Az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek [7]
Hivatkozások
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § c) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § d) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § h) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § e) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § f) pontja
- ↑ 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. § g) pontja