„Fülöp Lajos” változatai közötti eltérés
a |
|||
(4 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | (Pápaderecske, 1939. | + | {{InfoboxSzemély |
− | + | |név=Fülöp Lajos | |
− | + | |kép=Fuloplajos.jpg | |
− | Fülöp Lajos 1957-ben érettségizett, 1958-ban végzett az Állami Tanítóképző, Pápa. 1965 Tanárképző Főiskola, Pécs. 1971 [http://www.mke.hu/ Képzőművészeti Főiskola], Bp. 1957-1959-ben Litéren tanító, 1961-től 1963-ig Királyszentistvánon iskolavezető. Az 1963-1968-as években Balatonfőkajáron, 1968-1971-ben Balatonvilágoson tanár, igazgatóhelyettes, szakfelügyelő. 1971-től 1981-ig a Veszprémi Járási Hivatal, 1981 és 1983 között a Veszprémi Városi Tanács művelődési osztályán tanulmányi felügyelő. 1983-1984-ben a Veszprémi 6. Sz. Általános Iskola szakfelügyelője. 1984-től 1990-ig a [http://www.heves-ped.sulinet.hu/ Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet] vezető pedagógiai felügyelője, 1990 és 1996 között a veszprémi [http://www.nagyl-vprem.sulinet.hu/ Nagy László Általános Iskola] igazgatója. | + | |település=Pápaderecske |
− | + | |dátum=1939. március 1. | |
− | + | |elhunyt= 2021. május 23. | |
− | : 1972 Oktatásügy Kiváló Dolgozója | + | |halálozási idő= |
− | :1977 Veszprém Megyéért arany | + | |foglalkozása=tanár, ny. iskolaigazgató, festőművész |
− | :1981 Tanácsi Munkáért | + | }} |
− | :1989 Kiváló Dolgozó | + | (Pápaderecske, 1939. március 1. - 2021. május 23.) tanár, ny. iskolaigazgató, festőművész |
− | :1993 (I. díj), 1995 (I. díj), 1997 Különdíj 2000 (II. díj) a Bakony-Balaton-Veszprém Országos Kiállításon | + | |
+ | == Élete == | ||
+ | |||
+ | Fülöp Lajos 1957-ben érettségizett, 1958-ban végzett az Állami Tanítóképző, Pápa. 1965 Tanárképző Főiskola, Pécs. 1971 [http://www.mke.hu/ Képzőművészeti Főiskola], Bp. 1957-1959-ben Litéren tanító, 1961-től 1963-ig Királyszentistvánon iskolavezető. Az 1963-1968-as években Balatonfőkajáron, 1968-1971-ben Balatonvilágoson tanár, igazgatóhelyettes, szakfelügyelő. 1971-től 1981-ig a Veszprémi Járási Hivatal, 1981 és 1983 között a Veszprémi Városi Tanács művelődési osztályán tanulmányi felügyelő. 1983-1984-ben a Veszprémi 6. Sz. Általános Iskola szakfelügyelője. 1984-től 1990-ig a [http://www.heves-ped.sulinet.hu/ Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet] vezető pedagógiai felügyelője, 1990 és 1996 között a veszprémi [http://www.nagyl-vprem.sulinet.hu/ Nagy László Általános Iskola] igazgatója. 1959-től folyamatosan képzőművészeti tevékenységet is folytat. Festményeiből közel 80 önálló kiállítást rendeztek, számos kollektív tárlaton szerepelt alkotásaival. 1996 óta csak a festészetnek él, időnként elbeszéléseket, novellákat is ír. Képeinek témája leginkább a Balaton, időnként a Bakony és Veszprém, távoli tájak (görög, spanyol, kanadai). Ritkán portrét, figurális képeket is fest. 1999-ben a papkeszi templomnak megrendelésre oltárképet festett. | ||
+ | |||
+ | == Fontosabb önálló kiállításai == | ||
+ | |||
+ | :1961 Mezőtúr | ||
+ | :1966-tól Veszprémben (8) | ||
+ | :1973-tól Győr (6) | ||
+ | :1973-tól Balatonfüred (5) | ||
+ | :1974-től Balatonalmádi (4) | ||
+ | :1979-től Pápa (4) | ||
+ | :1979-től Tapolca (3) | ||
+ | :1974-től Zirc és Várpalota (3) | ||
+ | :1976 Érd | ||
+ | :1984 Gladsaxe (Koppenhága) | ||
+ | :1999 Budapest | ||
+ | :Rendszeres résztvevője különböző tárlatoknak pl. a Veszprémi Tavaszi és Őszi Tárlatoknak, az Ajkai Tavaszi Tárlatnak stb. | ||
+ | |||
+ | == Díjai == | ||
+ | |||
+ | :1972 Oktatásügy Kiváló Dolgozója | ||
+ | :1977 Veszprém Megyéért arany | ||
+ | :1981 Tanácsi Munkáért | ||
+ | :1989 Kiváló Dolgozó | ||
+ | :1993 (I. díj), 1995 (I. díj), 1997 Különdíj 2000 (II. díj) a Bakony-Balaton-Veszprém Országos Kiállításon | ||
:1994 Kiemelkedő Művészeti és Pedagógiai Munkáért. | :1994 Kiemelkedő Művészeti és Pedagógiai Munkáért. | ||
− | + | ||
− | :Mesélő Bittva-part. (Regény.) Veszprém, 1995. | + | == Művei == |
− | : Az általános iskolai rajzoktatás korszerűsítésének szükségessége és lehetőségei. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1971. 6. sz. | + | |
− | : Erdélyi impressziók. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1974. 5. sz. | + | :Mesélő Bittva-part. (Regény.) Veszprém, 1995. |
− | : Érdektelenség vagy túltermelési válság a művészetben. = Megyei Pedagógiai Körkép, 1987. 1. sz. | + | :Az általános iskolai rajzoktatás korszerűsítésének szükségessége és lehetőségei. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1971. 6. sz. |
− | : Karcsi lázadása. = Megyei Pedagógiai Körkép, 2000. 1-2. sz. | + | :Erdélyi impressziók. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1974. 5. sz. |
+ | :Érdektelenség vagy túltermelési válság a művészetben. = Megyei Pedagógiai Körkép, 1987. 1. sz. | ||
+ | :Karcsi lázadása. = Megyei Pedagógiai Körkép, 2000. 1-2. sz. | ||
:Cigány Tóni, Mezei virágok, tarka pillangók. = Bakony-balatoni kalendárium 2000. Veszprém, 1999. | :Cigány Tóni, Mezei virágok, tarka pillangók. = Bakony-balatoni kalendárium 2000. Veszprém, 1999. | ||
− | : Veszélyes játékok. (Regényrészlet.) = Új Horizont 1995. 3. sz. | + | :Veszélyes játékok. (Regényrészlet.) = Új Horizont 1995. 3. sz. |
− | + | ||
− | :Kiállításairól minden alkalommal jelentek meg a helyi lapokban értékelések, interjúk | + | == Irodalom == |
− | :Magyar festők és grafikusok adattára. Szeged | + | |
− | :Pedagógiai ki kicsoda? | + | :Kiállításairól minden alkalommal jelentek meg a helyi lapokban értékelések, interjúk |
− | : Kisalföldi művészek lexikona. Szombathely, 1999. | + | :Magyar festők és grafikusok adattára. Szeged |
− | :Veszprém megye kézikönyve. 1998. - Kortárs képzőművészeti lexikon (I. köt.) 1999. | + | :Pedagógiai ki kicsoda? Budapest, 1997. |
+ | :Kisalföldi művészek lexikona. Szombathely, 1999. | ||
+ | :Veszprém megye kézikönyve. 1998. - Kortárs képzőművészeti lexikon (I. köt.) 1999. Budapest | ||
+ | |||
+ | == Külső hivatkozás == | ||
+ | {{Sablon:Vpkel}} | ||
− | + | {{DEFAULTSORT: Fulop Lajos}} | |
− | {{ | + | |
− | + | [[Category:Életrajzok]][[Category:Balatonalmádi]] | |
− | [[ | + |
A lap jelenlegi, 2021. június 14., 16:03-kori változata
Fülöp Lajos | |||||
Született: | Pápaderecske | ||||
1939. március 1. | |||||
Elhunyt: | 2021. május 23. | ||||
Pályafutása | |||||
Foglalkozása: | tanár, ny. iskolaigazgató, festőművész | ||||
(Pápaderecske, 1939. március 1. - 2021. május 23.) tanár, ny. iskolaigazgató, festőművész
Tartalomjegyzék
Élete
Fülöp Lajos 1957-ben érettségizett, 1958-ban végzett az Állami Tanítóképző, Pápa. 1965 Tanárképző Főiskola, Pécs. 1971 Képzőművészeti Főiskola, Bp. 1957-1959-ben Litéren tanító, 1961-től 1963-ig Királyszentistvánon iskolavezető. Az 1963-1968-as években Balatonfőkajáron, 1968-1971-ben Balatonvilágoson tanár, igazgatóhelyettes, szakfelügyelő. 1971-től 1981-ig a Veszprémi Járási Hivatal, 1981 és 1983 között a Veszprémi Városi Tanács művelődési osztályán tanulmányi felügyelő. 1983-1984-ben a Veszprémi 6. Sz. Általános Iskola szakfelügyelője. 1984-től 1990-ig a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet vezető pedagógiai felügyelője, 1990 és 1996 között a veszprémi Nagy László Általános Iskola igazgatója. 1959-től folyamatosan képzőművészeti tevékenységet is folytat. Festményeiből közel 80 önálló kiállítást rendeztek, számos kollektív tárlaton szerepelt alkotásaival. 1996 óta csak a festészetnek él, időnként elbeszéléseket, novellákat is ír. Képeinek témája leginkább a Balaton, időnként a Bakony és Veszprém, távoli tájak (görög, spanyol, kanadai). Ritkán portrét, figurális képeket is fest. 1999-ben a papkeszi templomnak megrendelésre oltárképet festett.
Fontosabb önálló kiállításai
- 1961 Mezőtúr
- 1966-tól Veszprémben (8)
- 1973-tól Győr (6)
- 1973-tól Balatonfüred (5)
- 1974-től Balatonalmádi (4)
- 1979-től Pápa (4)
- 1979-től Tapolca (3)
- 1974-től Zirc és Várpalota (3)
- 1976 Érd
- 1984 Gladsaxe (Koppenhága)
- 1999 Budapest
- Rendszeres résztvevője különböző tárlatoknak pl. a Veszprémi Tavaszi és Őszi Tárlatoknak, az Ajkai Tavaszi Tárlatnak stb.
Díjai
- 1972 Oktatásügy Kiváló Dolgozója
- 1977 Veszprém Megyéért arany
- 1981 Tanácsi Munkáért
- 1989 Kiváló Dolgozó
- 1993 (I. díj), 1995 (I. díj), 1997 Különdíj 2000 (II. díj) a Bakony-Balaton-Veszprém Országos Kiállításon
- 1994 Kiemelkedő Művészeti és Pedagógiai Munkáért.
Művei
- Mesélő Bittva-part. (Regény.) Veszprém, 1995.
- Az általános iskolai rajzoktatás korszerűsítésének szükségessége és lehetőségei. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1971. 6. sz.
- Erdélyi impressziók. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1974. 5. sz.
- Érdektelenség vagy túltermelési válság a művészetben. = Megyei Pedagógiai Körkép, 1987. 1. sz.
- Karcsi lázadása. = Megyei Pedagógiai Körkép, 2000. 1-2. sz.
- Cigány Tóni, Mezei virágok, tarka pillangók. = Bakony-balatoni kalendárium 2000. Veszprém, 1999.
- Veszélyes játékok. (Regényrészlet.) = Új Horizont 1995. 3. sz.
Irodalom
- Kiállításairól minden alkalommal jelentek meg a helyi lapokban értékelések, interjúk
- Magyar festők és grafikusok adattára. Szeged
- Pedagógiai ki kicsoda? Budapest, 1997.
- Kisalföldi művészek lexikona. Szombathely, 1999.
- Veszprém megye kézikönyve. 1998. - Kortárs képzőművészeti lexikon (I. köt.) 1999. Budapest
Külső hivatkozás
Veszprém megyei életrajzi lexikon |