„Cholnoky Jenő emléktábla” változatai közötti eltérés
A Helyismeret wikiből
(10 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {{InfoboxSzobor | ||
+ | |alkotás=Cholnoky Jenő emléktábla | ||
+ | |kép=Cholnoky.JPG | ||
+ | |helye=Füredi Panteon (Balatonfüred, Gyógy tér) | ||
+ | |év=1988. június 27. | ||
+ | |alkotó=Domonkos Béla szobrászművész | ||
+ | |anyag=fehér márvány, bronz plakett | ||
+ | |felirat=„…Mit ér a hegy, ha nem tükrözik vissza a csendes tó tükrében, s mit ér a kilátás, ha annak határát nem növeli óriássá … a mindig változó Balaton!” / [[Cholnoky Jenő]] 1870-1950 / egyetemi tanár, akadémikus, a Balaton-kutatás kimagasló egyénisége, az egyetemes földrajztudomány nemzetközi hírű tudósa, és népszerűsítője emlékére helyezte el: Balatonfüred Város Tanácsa, a Balaton Intéző Bizottság, és a [http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_F%C3%B6ldrajzi_T%C3%A1rsas%C3%A1g Magyar Földrajzi Társaság] | ||
+ | }} | ||
+ | ''Avató:'' Pécsi Márton akadémikus, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke | ||
− | + | A táblát a Magyar Földrajzi Társaság 41. veszprémi vándorgyűlése alkalmával avatták fel. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =Forrás= | |
− | + | Balatonfüred emlékjelei. Balatonfüred, 2004. | |
− | + | [[Category:Köztéri_szobrok,_emléktáblák]][[Category:Balatonfüred]] | |
− | + |
A lap jelenlegi, 2014. június 19., 17:56-kori változata
Cholnoky Jenő emléktábla | |||||
Helye: | Füredi Panteon (Balatonfüred, Gyógy tér) | ||||
Felavatva: | 1988. június 27. | ||||
Alkotó(k): | Domonkos Béla szobrászművész | ||||
Anyaga: | fehér márvány, bronz plakett | ||||
Felirat: | |||||
„…Mit ér a hegy, ha nem tükrözik vissza a csendes tó tükrében, s mit ér a kilátás, ha annak határát nem növeli óriássá … a mindig változó Balaton!” / Cholnoky Jenő 1870-1950 / egyetemi tanár, akadémikus, a Balaton-kutatás kimagasló egyénisége, az egyetemes földrajztudomány nemzetközi hírű tudósa, és népszerűsítője emlékére helyezte el: Balatonfüred Város Tanácsa, a Balaton Intéző Bizottság, és a Magyar Földrajzi Társaság | |||||
Avató: Pécsi Márton akadémikus, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke
A táblát a Magyar Földrajzi Társaság 41. veszprémi vándorgyűlése alkalmával avatták fel.
Forrás
Balatonfüred emlékjelei. Balatonfüred, 2004.