„Adorján András” változatai közötti eltérés
A Helyismeret wikiből
a |
a |
||
(18 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | (Budapest, 1950. | + | {{InfoboxSzemély |
+ | |név=Adorján András | ||
+ | |kép=Adorjan.jpg | ||
+ | |település=Budapest | ||
+ | |dátum=1950. március 31. | ||
+ | |elhunyt= | ||
+ | |halálozási idő= | ||
+ | |foglalkozása=sakkozó, edző, szakíró | ||
+ | }} | ||
+ | (Budapest, 1950. március 31.) sakkozó, edző, szakíró. | ||
+ | __notoc__ | ||
+ | == Élete == | ||
− | |||
1968-ban érettségizett. 1972 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézete, Bp. edzői oklevél. 1961-1963 Budapesten pedagógus. 1963-1964-ben az Angyalföldi Sportiskola tanára. 1964-1968 a Vasas, 1968-1978 az MTK, 1978-1995 a Statisztika sportolója. 1995-től 1997-ig a [[Balatonalmádi]] KHSE versenyzője, 1997-től a Szegedi Portál sakkozója. | 1968-ban érettségizett. 1972 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézete, Bp. edzői oklevél. 1961-1963 Budapesten pedagógus. 1963-1964-ben az Angyalföldi Sportiskola tanára. 1964-1968 a Vasas, 1968-1978 az MTK, 1978-1995 a Statisztika sportolója. 1995-től 1997-ig a [[Balatonalmádi]] KHSE versenyzője, 1997-től a Szegedi Portál sakkozója. | ||
− | + | == Sporteredményei == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *1964-ben ifjúsági bajnok | |
− | + | *1966-ban mester | |
− | + | *1970-ben nemzetközi mester | |
− | + | *1973-ban nemzetközi nagymester | |
− | + | *1984-1986-ban több mérkőzésen Kaszparov szekundánsa | |
− | + | *1978-ban olimpiai aranyérmes csapat tagja | |
− | + | *1979-ben világbajnokjelölt | |
− | + | *1984-ben szuperbajnok1987-ben New York Open győztes. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Munkái == |
− | + | ||
− | [[ | + | Negyvenhárom országban jelentek meg publikációi. |
+ | |||
+ | Főbb művei: | ||
+ | |||
+ | *Magyarok a dobogón. (Társszerző.) Budapest, 1972. | ||
+ | *A szicíliai védelem Szvesnyikov változata. Budapest, 1987. | ||
+ | *Winning with the Grünfeld. London, 1987. | ||
+ | *Black is OK! London, 1988. | ||
+ | *Kaszparov fehéren-feketén. Budapest, 1989. | ||
+ | *Feketében az igazság? Budapest, 1994. | ||
+ | *Kaszparov csodafegyvere. Budapest, 1994. | ||
+ | |||
+ | == Külső hivatkozás == | ||
+ | |||
+ | [http://sakk.terasz.hu/index.php?m=player&p=showplayerdescription&playerid=120 Sakk online] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Veszprém_Megyei_Életrajzi_Lexikon]] [[Category:Balatonalmádi]] |
A lap jelenlegi, 2018. április 18., 16:53-kori változata
Adorján András | |||||
Született: | Budapest | ||||
1950. március 31. | |||||
Elhunyt: | |||||
Pályafutása | |||||
Foglalkozása: | sakkozó, edző, szakíró | ||||
(Budapest, 1950. március 31.) sakkozó, edző, szakíró.
Élete
1968-ban érettségizett. 1972 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézete, Bp. edzői oklevél. 1961-1963 Budapesten pedagógus. 1963-1964-ben az Angyalföldi Sportiskola tanára. 1964-1968 a Vasas, 1968-1978 az MTK, 1978-1995 a Statisztika sportolója. 1995-től 1997-ig a Balatonalmádi KHSE versenyzője, 1997-től a Szegedi Portál sakkozója.
Sporteredményei
- 1964-ben ifjúsági bajnok
- 1966-ban mester
- 1970-ben nemzetközi mester
- 1973-ban nemzetközi nagymester
- 1984-1986-ban több mérkőzésen Kaszparov szekundánsa
- 1978-ban olimpiai aranyérmes csapat tagja
- 1979-ben világbajnokjelölt
- 1984-ben szuperbajnok1987-ben New York Open győztes.
Munkái
Negyvenhárom országban jelentek meg publikációi.
Főbb művei:
- Magyarok a dobogón. (Társszerző.) Budapest, 1972.
- A szicíliai védelem Szvesnyikov változata. Budapest, 1987.
- Winning with the Grünfeld. London, 1987.
- Black is OK! London, 1988.
- Kaszparov fehéren-feketén. Budapest, 1989.
- Feketében az igazság? Budapest, 1994.
- Kaszparov csodafegyvere. Budapest, 1994.