„Almádi panziók” változatai közötti eltérés
a |
a |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
Az utóbbi 10-12 évben tanúi lehetünk mind több új panzió megnyitásának, nemcsak Almádiban, hanem az ország számos településén. Érdekesnek ígérkezik ha visszatekintünk az egykori almádi panziókra, mennyi is volt belőlük, és mi lett a sorsuk, léteznek-e ma még. Szerencsére lehetőségünk van erre a visszatekintésre, mert a harmincas évek végéig működő Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaságnak a Veszprém Megyei Levéltárban levő iratai között fellelhető egy összesítés e témában. Ez az irat 1937. március 31-én kelt és ''„Balatonalmádi szállodák és pensiók szobakimutatása“'' cím alatt összesíti az akkori helyzetet, a következők szerint. | Az utóbbi 10-12 évben tanúi lehetünk mind több új panzió megnyitásának, nemcsak Almádiban, hanem az ország számos településén. Érdekesnek ígérkezik ha visszatekintünk az egykori almádi panziókra, mennyi is volt belőlük, és mi lett a sorsuk, léteznek-e ma még. Szerencsére lehetőségünk van erre a visszatekintésre, mert a harmincas évek végéig működő Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaságnak a Veszprém Megyei Levéltárban levő iratai között fellelhető egy összesítés e témában. Ez az irat 1937. március 31-én kelt és ''„Balatonalmádi szállodák és pensiók szobakimutatása“'' cím alatt összesíti az akkori helyzetet, a következők szerint. | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Panzio_reklamok.jpg|thumb]] |
''„Az Rt. kezelésében:'' | ''„Az Rt. kezelésében:'' | ||
153. sor: | 153. sor: | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
− | [http://baujsag.almadiert.hu/ Új Almádi Újság] 2003. (15. évf.) 1. sz. 2. p. | + | [[Új Almádi Újság]]<ref>[http://baujsag.almadiert.hu/index.php/homepage-uau Új Almádi Újság honlapja]</ref> [http://pkkk.hunteka.ikron.hu:8080/monguz/media/UAU/2003/UAU_2003_01.pdf 2003. (15. évf.) 1. sz. 2. p.] |
+ | |||
+ | =Külső hivatkozás= | ||
+ | <references/> | ||
[[Category:Schildmayer_Ferenc_művei]] [[Category:Balatonalmádi]] | [[Category:Schildmayer_Ferenc_művei]] [[Category:Balatonalmádi]] |
A lap jelenlegi, 2016. október 9., 20:27-kori változata
Az utóbbi 10-12 évben tanúi lehetünk mind több új panzió megnyitásának, nemcsak Almádiban, hanem az ország számos településén. Érdekesnek ígérkezik ha visszatekintünk az egykori almádi panziókra, mennyi is volt belőlük, és mi lett a sorsuk, léteznek-e ma még. Szerencsére lehetőségünk van erre a visszatekintésre, mert a harmincas évek végéig működő Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaságnak a Veszprém Megyei Levéltárban levő iratai között fellelhető egy összesítés e témában. Ez az irat 1937. március 31-én kelt és „Balatonalmádi szállodák és pensiók szobakimutatása“ cím alatt összesíti az akkori helyzetet, a következők szerint.
„Az Rt. kezelésében:
Pannónia Otthon | 96 szoba |
Pannónia Week-end telep | 54 szoba |
Pannónia villák | 15 szoba |
Nyugdíj házak | 18 szoba |
összesen | 183 szoba |
Magán és köztulajdonban:
Abbázia szálloda | 66 szoba |
Sebesta-Zsák szálloda | 18 szoba |
Sebesta-Hungária | 34 szoba |
Ottó pensio | 26 szoba |
Stelker pensio | 18 szoba |
Családi pensio | 16 szoba |
Kálmán pensio | 13 szoba |
Mogyoró pensio | 10 szoba |
Somody pensio | 7 szoba |
Strand pensio | 17 szoba |
Pongrácz pensio | 22 szoba |
Mayka pensio | 8 szoba |
Jákóy pensio | 11 szoba |
Sirály pensio | 12 szoba |
Bokor pensio | 6 szoba |
Klára pensio | 12 szoba |
Hullám pensio | 8 szoba |
Majbó pensio | 16 szoba |
Hattyú szálloda | 9 szoba |
Jó pensio | 9 szoba |
Babits pensio | 5 szoba |
Péterkert pensio | 4 szoba |
Horváth pensio | 7 szoba |
Balaton szálloda | 14 szoba |
Szendrey pensio | 5 szoba |
Lendvay pensio | 5 szoba |
Rónay pensio | 5 szoba |
Takáts pensio | 18 szoba |
Park pensio | 9 szoba |
összesen | 410 szoba |
Postás Üdülőház | 44 szoba |
Vasutas Üdülő | 16 szoba |
O.R.T.E. Üdülő | 34 szoba |
B.Y.C. | 9 szoba |
összesen | 103 szoba |
400 villa, átlagosan 2 szoba összesen kb. 800 szoba
mindösszesen 1496 szoba”
Az összesítés végén megállapítják, hogy a fentiekből az Rt. kezelésében mindössze 183 szoba van, ami csupán 13 %-ot tesz ki. Ebben az időben az Rt. már veszteséges volt, és ezzel a kimutatással is alá kívánta támasztani „gyenge“ piaci pozícióját. A helyzete valóban megrendült, és 1938-ban megkezdték a felszámolását, ami 1939 őszére befejeződött.
A tényleges szobaszám nem biztos, hogy ennyi volt, mert a magánvillákat becsült adattal vették számításba. Az egyéb férőhelyek kapacitása összesen 1096 volt, amiből 410 szoba a panziókban volt található.
1937-ben 29 panzió volt Almádiban, amelyek közül ma mindössze egy létezik, az egykori Mogyoró panzió Viktória néven, az eredeti, de bővített és korszerűsített épületben. Az Rt. épületei közül már csak egy létezik az egykori „bérház“, az Árnyas panzió területén, a többi lebontásra került. A listában említett négy üdülő lényegében eredeti funkcióval, de részben megváltozott tulajdonban működik.
Nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy az Rt. által összeállított kimutatás szerinti szobaszám jelentette a csúcsot, mert a rövidesen elkövetkezett háborús években aligha nyíltak újabb szálláshelyek Almádiban.
Forrás
Új Almádi Újság[1] 2003. (15. évf.) 1. sz. 2. p.