„Vita:Új Almádi Újság” változatai közötti eltérés
A Helyismeret wikiből
a (Új oldal, tartalma: „Hiányzó számok: *2002 **7. sz. július *2003 **4. sz. április **7. sz. július **8. sz. augusztus *2004 **”) |
a |
||
(4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Hiányzó számok | + | =Hiányzó számok= |
*2002 | *2002 | ||
**7. sz. július | **7. sz. július | ||
7. sor: | 7. sor: | ||
**8. sz. augusztus | **8. sz. augusztus | ||
*2004 | *2004 | ||
− | ** | + | **7. sz. július |
+ | **11. sz. november | ||
+ | *2005 | ||
+ | **1. sz. január | ||
+ | **10. sz. október | ||
+ | *2006 | ||
+ | **5. sz. május | ||
+ | **6. sz. június | ||
+ | **7. sz. július | ||
+ | **8. sz. augusztus | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | *2007 (teljesen hiányzik) | ||
+ | **1. sz. január | ||
+ | **2. sz. február | ||
+ | **3. sz. március | ||
+ | **4. sz. április | ||
+ | **5. sz. május | ||
+ | **6. sz. június | ||
+ | **7. sz. július | ||
+ | **8. sz. augusztus | ||
+ | **9. sz. szeptember | ||
+ | **10. sz. október | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | **12. sz. december | ||
+ | *2008 | ||
+ | **4. sz. április | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | **12. sz. december | ||
+ | *2009 | ||
+ | **10. sz. október | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | **12. sz. december | ||
+ | *2010 (teljesen hiányzik) | ||
+ | **1. sz. január | ||
+ | **2. sz. február | ||
+ | **3. sz. március | ||
+ | **4. sz. április | ||
+ | **5. sz. május | ||
+ | **6. sz. június | ||
+ | **7. sz. július | ||
+ | **8. sz. augusztus | ||
+ | **9. sz. szeptember | ||
+ | **10. sz. október | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | **12. sz. december | ||
+ | *2011 | ||
+ | **2. sz. február | ||
+ | **5. sz. május | ||
+ | **6. sz. június | ||
+ | **7. sz. július | ||
+ | **8. sz. augusztus | ||
+ | **9. sz. szeptember | ||
+ | **10. sz. október (hiányos a pdf - Veszeli cikknél a kép hiányzik) | ||
+ | **11. sz. november | ||
+ | **12. sz. december (hiányos a pdf - a programok oldal hiányik) |
A lap jelenlegi, 2013. október 6., 14:47-kori változata
Hiányzó számok
- 2002
- 7. sz. július
- 2003
- 4. sz. április
- 7. sz. július
- 8. sz. augusztus
- 2004
- 7. sz. július
- 11. sz. november
- 2005
- 1. sz. január
- 10. sz. október
- 2006
- 5. sz. május
- 6. sz. június
- 7. sz. július
- 8. sz. augusztus
- 11. sz. november
- 2007 (teljesen hiányzik)
- 1. sz. január
- 2. sz. február
- 3. sz. március
- 4. sz. április
- 5. sz. május
- 6. sz. június
- 7. sz. július
- 8. sz. augusztus
- 9. sz. szeptember
- 10. sz. október
- 11. sz. november
- 12. sz. december
- 2008
- 4. sz. április
- 11. sz. november
- 12. sz. december
- 2009
- 10. sz. október
- 11. sz. november
- 12. sz. december
- 2010 (teljesen hiányzik)
- 1. sz. január
- 2. sz. február
- 3. sz. március
- 4. sz. április
- 5. sz. május
- 6. sz. június
- 7. sz. július
- 8. sz. augusztus
- 9. sz. szeptember
- 10. sz. október
- 11. sz. november
- 12. sz. december
- 2011
- 2. sz. február
- 5. sz. május
- 6. sz. június
- 7. sz. július
- 8. sz. augusztus
- 9. sz. szeptember
- 10. sz. október (hiányos a pdf - Veszeli cikknél a kép hiányzik)
- 11. sz. november
- 12. sz. december (hiányos a pdf - a programok oldal hiányik)